단체*필수선택
리그
구단
경기장 현황 상세검색결과 총 72 개의 결과
데이터 최신 업데이트 : 2021.11.30
단체 | 구단 | 경기장 정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기장명 | 주소 | 완공연도 | 용도 | 관리주체 | 건축면적(㎡) | 연면적(㎡) | |||
1 | KLEAGUE | 부천FC 1995 | 부천종합운동장 | 경기도 부천시 소사로 482, 부천종합운동장 | 2001 | 육상경기장 | 부천도시공사 | 51248 | 583905 |
2 | KLEAGUE | 인천유나이티드 | 인천축구전용경기장 | 인천광역시 중구 참외전로 246, 인천축구전용경기장 | 2012 | 축구장 | (주)인천유나이티드 | 0 | 62155 |
3 | KLEAGUE | 대전 하나 시티즌 | 대전월드컵경기장 | 대전광역시 유성구 월드컵대로 32, 대전월드컵경기장 | 2001 | 축구장 | 대전광역시 시설관리공단 | 34444 | 172378 |
4 | KLEAGUE | 대구FC | DGB대구은행파크 | 대구광역시 북구 고성로 191,DGB대구은행파크 | 2019 | 축구장 | 대구광역시체육시설관리사무소 | 12371 | 116940 |
5 | KLEAGUE | 광주FC | 광주축구전용구장 | 광주광역시 서구 금화로 240, 광주축구전용구장 | 2002 | 축구전용구장 | 광주시체육회 | 4259 | 470278 |
6 | KLEAGUE | 전남드래곤즈 | 광양전용구장 | 전라남도 광양시 폭포사랑길 20-26, 광양축구전용구장 | 1992 | 축구장 | 전남드래곤즈 | 0 | 0 |
7 | KLEAGUE | 부산아이파크 | 부산구덕운동장 | 부산광역시 서구 망양로 57, 구덕운동장 | 1973 | 육상경기장 | 부산광역시 체육시설관리사업소 | 12857 | 30499 |
8 | KLEAGUE | 전북현대모터스 | 전주월드컵경기장 | 전라북도 전주시 덕진구 기린대로 1055, 전주월드컵경기장 | 2001 | 축구장 | 전주시 시설관리공단 | 52466 | 328487 |
9 | KLEAGUE | 서울이랜드FC | 잠실올림픽주경기장 | 서울특별시 송파구 올림픽로 25, 서울종합운동장 올림픽 주 경기장 | 1984 | 육상경기장 | 서울특별시 체육시설관리사업소 | 33957 | 179386 |
10 | KLEAGUE | 충남 아산 프로축구단 | 이순신종합운동장 | 충청남도 아산시 남부로 370-24, 이순신종합운동장 | 2008 | 육상경기장 | 아산시 | 11350 | 119199 |
11 | KLEAGUE | 울산 HD FC | 울산문수축구경기장 | 울산광역시 남구 문수로 44, 울산문수축구경기장 | 2001 | 축구장 | 울산광역시 시설관리공단 | 17302 | 912310 |
12 | KLEAGUE | FC안양 | 안양종합운동장 | 경기도 안양시 동안구 평촌대로 389, 안양종합운동장 | 1986 | 종합운동장 | 안양도시공사 | 19040 | 80773 |
13 | KLEAGUE | 안산그리너스FC | 안산와~스타디움 | 경기도 안산시 단원구 화랑로 260, 안산 와~ 스타디움 | 2006 | 육상경기장 | 안산도시공사 | 22223 | 168437 |
14 | KLEAGUE | 수원삼성블루윙즈 | 수원월드컵경기장 | 경기도 수원시 팔달구 월드컵로 310, 수원월드컵경기장 | 2002 | 축구장 | 수원월드컵경기장관리재단 | 43980 | 411908 |
15 | KLEAGUE | FC서울 | 서울월드컵경기장 | 서울특별시 마포구 월드컵로 240, 월드컵주경기장 | 2001 | 축구장 | 서울시설공단 | 58552 | 216712 |
16 | KLEAGUE | 제주유나이티드 | 제주월드컵경기장 | 제주특별자치도 서귀포시 월드컵로 33, 제주월드컵경기장 | 2001 | 축구장 | 서귀포시 체육진흥과 | 18802 | 134122 |
17 | KLEAGUE | 경남FC | 창원축구센터 | 경상남도 창원시 성산구 비음로 97, 창원축구센터 | 2009 | 축구장 | 창원시설관리공단 | 6960 | 23867 |
18 | KLEAGUE | 강원FC | 춘천송암스포츠타운 | 강원도 춘천시 스포츠타운길 136, 춘천송암레포츠타운(주경기장) | 2009 | 육상경기장 | 춘천도시공사 | 11406 | 75595 |
19 | KLEAGUE | 성남FC | 탄천종합운동장 | 경기도 성남시 분당구 탄천로 215, 탄천종합운동장 | 2001 | 육상경기장 | 성남도시개발공사 | 18422 | 117141 |
20 | KLEAGUE | 포항스틸러스 | 포항스틸야드 | 경상북도 포항시 남구 동해안로6213번길 20, 포항스틸야드 | 1990 | 축구장 | 포스코 | 9564 | 42700 |
21 | KLEAGUE | 수원FC | 수원종합운동장 | 경기도 수원시 장안구 경수대로 893, 수원종합운동장 주경기장 | 1986 | 종합운동장 | 수원도시공사 | 9710 | 37531 |
22 | KLEAGUE | 강원FC | 강릉종합운동장 | 강원 강릉시 종합운동장길 69 | 1984 | 다목적 경기장 | 0 | 0 | |
23 | KLEAGUE | 김천상무프로축구단 | 김천종합운동장 | 경북 김천시 운동장길 1 김천종합운동장 | 2000 | 종합운동장 | 김천시청 | 19761 | 12512 |
24 | KLEAGUE | 김포 FC 프로축구단 | 김포솔터축구장 | 경기도 김포시 김포한강3로 385 | 0 | 0 | |||
25 | KLEAGUE | 밀양종합운동장 | 경상남도 밀양시 밀양대로 2057-21 | 축구장 | 경남FC | 0 | 0 | ||
26 | KLEAGUE | 부산아시아드주경기장 | 부산광역시 연제구 월드컵대로 344 | 2001 | 축구장 | 0 | 0 | ||
27 | KLEAGUE | 목동종합운동장 주경기장 | 서울특별시 양천구 안양천로 939 (목동) | 축구장 | 서울 이랜드 FC | 0 | 0 | ||
28 | KLEAGUE | 진주종합경기장 | 경상남도 진주시 동진로 415 | 축구장 | 0 | 0 | |||
29 | KLEAGUE | 천안시티FC | 천안종합운동장 | 충청남도 천안시 서북구 번영로 208(백석동, 종합운동장) | 천안시시설관리공단 | 0 | 0 | ||
30 | KLEAGUE | 충북 청주 FC | 청주종합경기장 | 충청북도 청주시 서원구 흥덕로 55 (사직동) | 0 | 0 | |||
31 | KLEAGUE | 용인 미르 | 경기도 용인시 처인구 동백죽전대로 61 (삼가동) | 2017 | 종합운동장 | 0 | 0 | ||
32 | KLEAGUE | 울산 종합 | 울산광역시 중구 염포로 55 (남외동) | 2005 | 22506 | 37120 | |||
33 | KLEAGUE | 성남종합운동장 | 대한민국 경기도 성남시 중원구 제일로 60 (성남동 3110번지) | 1984 | 종합운동장 | 성남도시개발공사 | 0 | 0 | |
34 | KLEAGUE | 제주유나이티드 | 제주종합경기장 | 제주시 서광로2길 24, 제주종합경기장 | 1983 | 종합경기장 | 제주시 체육진흥과 | 0 | 0 |
35 | KBO | 삼성라이온즈 | 대구 삼성 라이온즈 파크 | 대구광역시 수성구 야구전설로 1, 대구삼성라이온즈파크 | 2016 | 야구장 | 대구광역시 체육시설관리사무소 | 22666 | 150868 |
36 | KBO | 한화이글스 | 대전 한화생명 이글스파크 | 대전광역시 중구 대종로 373 | 1964 | 야구장 | (주)한화이글스 | 5761 | 0 |
37 | KBO |
두산베어스
LG트윈스 |
서울 잠실 야구장 | 서울특별시 송파구 올림픽로 25, 서울종합운동장(야구장) | 1982 | 야구장 | 서울특별시 체육시설관리사업소(LG트윈스, 두산베어스) | 20741 | 0 |
38 | KBO | KT위즈 | 수원케이티위즈파크 | 경기도 수원시 장안구 경수대로 893, 종합운동장(야구장) | 1988 | 야구장 | 케이티스포츠 | 13356 | 25705 |
39 | KBO | 롯데자이언츠 | 부산 사직 야구장 | 부산광역시 동래구 사직로 45, 사직야구장 | 1985 | 야구장 | 부산광역시 체육시설 관리사업소 | 9867 | 50407 |
40 | KBO | 키움히어로즈 | 서울고척스카이돔 | 서울특별시 구로구 경인로 430, 고척 스카이돔 | 2015 | 야구장 | 서울특별시 시설관리공단 | 29120 | 58992 |
41 | KBO | KIA타이거즈 | 광주-기아 챔피언스 필드 | 광주광역시 북구 서림로 10, 무등종합경기장 | 2014 | 야구장 | 기아타이거즈 | 16065 | 52639 |
42 | KBO | SSG 랜더스 | 인천SSG 랜더스필드 | 인천광역시 미추홀구 매소홀로 618, 문학경기장(야구장) | 2002 | 야구장 | (주)SSG랜더스 | 22932 | 441628 |
43 | KBO | NC다이노스 | 창원NC파크 | 경상남도 창원시 마산회원구 삼호로 63, 창원NC파크 | 2019 | 야구장 | NC다이노스 | 12567 | 79529 |
44 | KBL | 울산현대모비스피버스 | 울산동천체육관 | 울산광역시 중구 염포로 85, 동천체육관 | 2000 | 구기체육관 | 울산시설공단 | 22671 | 13208 |
45 | KBL | 전주실내체육관 | 전라북도 전주시 덕진구 권삼득로 308, 전주실내체육관 | 1973 | 구기체육관 | 전주시 시설관리공단 | 3535 | 16555 | |
46 | KBL | 서울SK나이츠 | 잠실학생체육관 | 서울특별시 송파구 올림픽로 25, 서울학생체육관 | 1977 | 농구장 | 서울특별시교육청 | 0 | 11389 |
47 | KBL | 서울삼성썬더스 | 잠실실내체육관 | 서울특별시 송파구 올림픽로 25, 잠실실내체육관 | 1979 | 구기체육관 | 서울특별시 체육시설관리사업소 | 7085 | 7085 |
48 | KBL | 고양 소노 스카이거너스 | 고양체육관 | 경기도 고양시 일산서구 중앙로 1601, 고양체육관 | 2011 | 생활체육관 | 고양도시관리공사 | 39370 | 16405 |
49 | KBL | 안양 정관장 레드부스터스 | 안양실내체육관 | 경기도 안양시 동안구 평촌대로 389, 안양실내체육관 | 2000 | 구기체육관 | 안양도시공사 | 14160 | 14160 |
50 | KBL | 원주DB프로미 | 원주종합체육관 | 강원도 원주시 서원대로 311, 원주종합체육관 | 2013 | 구기체육관 | 원주시 체육시설사업소 | 13063 | 270559 |
51 | KBL | 창원LG세이커스 | 창원실내체육관 | 경상남도 창원시 의창구 원이대로 450, 창원실내체육관 | 1996 | 구기체육관 | 창원시 시설관리공단 | 13718 | 34422 |
52 | KBL | 대구 한국가스공사 페가수스 | 대구실내체육관 | 대구광역시 북구 대구체육관로 39 (산격4동) | 체육관 | 대구광역시 | 0 | 0 | |
53 | KBL | 수원KT소닉붐 | 수원KT소닉붐아레나 | 대한민국 경기도 수원시 권선구 서수원로577번길 171 | 실내체육관 | 0 | 0 | ||
54 | WKBL | 부산BNK썸 | 부산사직실내체육관 | 부산광역시 동래구 사직로 55-32, 사직실내체육관 | 1985 | 구기체육관 | 부산광역시 체육시설관리사업소 | 11390 | 25901 |
55 | WKBL | 인천신한은행에스버드 | 인천도원체육관 | 인천광역시 중구 샛골로41번길 10, 인천도원체육관 | 1975 | 구기체육관 | 인천광역시체육회 | 5027 | 13800 |
56 | WKBL | 부천하나원큐 | 부천실내체육관 | 경기도 부천시 석천로 293, 부천실내체육관 | 1997 | 구기체육관 | 부천도시공사 | 6209 | 81631 |
57 | WKBL | 용인삼성생명블루밍스 | 용인실내체육관 | 경기도 용인시 처인구 경안천로 76, 용인실내체육관 | 2003 | 구기체육관 | 용인도시공사 | 4680 | 17195 |
58 | WKBL | 아산우리은행우리WON | 아산이순신체육관 | 충청남도 아산시 남부로 370-42, 아산이순신체육관 | 2012 | 구기체육관 | 아산시 체육진흥과 | 8828 | 30892 |
59 | WKBL | 청주KB국민은행스타즈 | 청주체육관 | 충청북도 청주시 서원구 사직대로 229, 청주실내체육관 | 1974 | 구기체육관 | 청주시 시설관리공단 | 4946 | 14290 |
60 | WKBL | 부산BNK썸 | BNK센터(금정) | 부산광역시 금정구 체육공원로399번길 324,스포원파크금정실내체육관 | 2002 | 구기체육관 | 부산지방공단 스포원 | 13661 | 14817 |
61 | WKBL | 부천하나원큐 | 하나원큐청라체육관 | 0 | 0 | ||||
62 | KOVO | 흥국생명배구단 핑크스파이더스 | 인천삼산월드체육관 | 인천광역시 부평구 체육관로 60, 삼산월드체육관 | 2006 | 구기체육관 | 인천광역시 시설관리공단 | 9888 | 50020 |
63 | KOVO | 한국도로공사하이패스 | 김천실내체육관 | 경상북도 김천시 운동장길 1, 김천실내체육관 | 2005 | 구기체육관 | 김천시청 | 7003 | 44029 |
64 | KOVO | 천안현대캐피탈스카이워커스 | 천안유관순체육관 | 충청남도 천안시 서북구 번영로 208, 천안유관순체육관 | 2001 | 구기체육관 | 천안시 시설관리공단 | 6587 | 6790 |
65 | KOVO | IBK기업은행알토스배구단 | 화성종합실내체육관 | 경기도 화성시 향남읍 향남로 470, 화성실내체육관 | 2011 | 구기체육관 | 화성도시공사 | 0 | 16426 |
66 | KOVO |
정관장 레드스파크스 배구단
대전삼성화재블루팡스 |
대전충무체육관 | 대전광역시 중구 대종로 373, 충무체육관 | 1970 | 구기체육관 | 대전광역시 시설관리공단 | 4603 | 10579 |
67 | KOVO |
서울 우리카드 우리WON 프로배구단
GS칼텍스서울Kixx배구단 |
서울장충체육관 | 서울특별시 중구 동호로 241, 장충체육관 | 1963 | 구기체육관 | 서울시설공단 | 5464 | 9775 |
68 | KOVO |
수원한국전력빅스톰
현대건설힐스테이트 |
수원실내체육관 | 경기도 수원시 장안구 경수대로 893, 수원실내체육관 | 1984 | 구기체육관 | 수원도시공사 | 5945 | 9381 |
69 | KOVO | KB손해보험스타즈배구단 | 의정부체육관 | 경기도 의정부시 체육로 90, 의정부체육관 | 1996 | 구기체육관 | 의정부시 시설관리공단 | 5372 | 37240 |
70 | KOVO | 인천대한항공점보스 | 인천계양체육관 | 인천광역시 계양구 봉오대로 855,계양체육관 | 2013 | 배구장 | 인천시설공단 | 0 | 0 |
71 | KOVO | OK금융그룹 읏맨 프로배구단 | 안산상록수체육관 | 경기도 안산시 상록구 용신로 422, 상록수체육관 | 2013 | 생활체육관 | 안산도시공사 | 7557 | 123747 |
72 | KOVO | 페퍼저축은행 AI 페퍼스 배구단 | 페퍼스타디움 | 광주광역시 서구 금화로 278 | 1987 | 6523 | 22588 |